Nobreaks Trifásicos Linha eXM2 disponíveis nas potências 100, 160,200 e 250K na tensão de 380/220V.
Nobreak VERTIV EXM2 100kVA/100kW, Torre, Trifásico Monolítico, Dual Feed, Entrada 380/220V 3FNT (228~478V) e Saída 380/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Online Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS (Suporta 28-44 Baterias), Entrada e Saída por Bornes, Disjuntores Entrada, Saída, Bypass e Bypass de Manutenção, Paralelismo até 6 Máquinas, THDi <3%, THDv <1%, Rendimento Online 97% e Modo ECO 99,2%. AxLxP: 1600x600x850mm 315kg, Gerenciamento Remoto Não Incluso, Garantia 12 Meses
Modelo | EXM2 |
|---|---|
Potência (VA) | 100K |
Potência Watts | 100K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | ±168~264V (28~44Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | - |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Não |
Porta Serial RS-232 | Não |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | Unity-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXM2 160kVA/160kW, Torre, Trifásico Monolítico, Dual Feed, Entrada 380/220V 3FNT (228~478V) e Saída 380/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Online Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS (Suporta 28-44 Baterias), Entrada e Saída por Bornes, Disjuntores Entrada, Saída, Bypass e Bypass de Manutenção, Paralelismo até 6 Máquinas, THDi <3%, THDv <1%, Rendimento Online 97% e Modo ECO 99,2%. AxLxP: 1600x600x850mm 350kg, Gerenciamento Remoto Não Incluso, Garantia 12 Meses
Modelo | EXM2 |
|---|---|
Potência (VA) | 160K |
Potência Watts | 150K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | ±168~264V (28~44Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | Somente Externas |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXM2 200kVA/200kW, Torre, Trifásico Monolítico, Dual Feed, Entrada 380/220V 3FNT (228~478V) e Saída 380/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Online Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS (Suporta 28-44 Baterias), Entrada e Saída por Bornes, Disjuntores Entrada, Saída, Bypass e Bypass de Manutenção, Paralelismo até 6 Máquinas, THDi <3%, THDv <1%, Rendimento Online 97% e Modo ECO 99,2%. AxLxP: 2000x600x850mm 412kg, Gerenciamento Remoto Não Incluso, Garantia 12 Meses
Modelo | EXM2 |
|---|---|
Potência (VA) | 200K |
Potência Watts | 200K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | ±168~264V (28~44Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | Somente Externas |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXM2 250kVA/250kW, Torre, Trifásico Monolítico, Dual Feed, Entrada 380/220V 3FNT (228~478V) e Saída 380/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Online Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS (Suporta 28-44 Baterias), Entrada e Saída por Bornes, Disjuntores Entrada, Saída, Bypass e Bypass de Manutenção, Paralelismo até 6 Máquinas, THDi <3%, THDv <1%, Rendimento Online 97% e Modo ECO 99,2%. AxLxP: 2000x600x850mm 447kg, Gerenciamento Remoto Não Incluso, Garantia 12 Meses
Modelo | EXM2 |
|---|---|
Potência (VA) | 250k |
Potência Watts | 250k |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | ±168~264V (28~44Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | - |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Não |
Porta Serial RS-232 | Não |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | Unity-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.