Nobreaks Trifásicos Linha eXMS disponíveis nas potências 10, 20, 30, 40, 60 e 80K na tensão de 380/220V.
Nobreak VERTIV EXS 10KVA/10KW, Trifásico, Entrada 208/220V 3FNT (166~249V) e Saída 208/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 64x9Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 96,2% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1300x335x650mm 115kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 10K |
Potência Watts | 10K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '±192V (32Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah (Não Inclusas) |
Qtd Bat Padrão | 32 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 20KVA/20KW, Trifásico, Entrada 208/220V 3FNT (176~263V) e Saída 208/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 128x9Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 93,4% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1300x335x650mm 200kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 20K |
Potência Watts | 20K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '±192V (32Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 0 |
Qtd Bat Padrão | 64 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 30KVA/30KW, Trifásico, Entrada 208/220V 3FNT (176~263V) e Saída 208/220V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 40x40Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 93,4% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1600x600x850mm 215kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 30K |
Potência Watts | 30K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '±240V (40Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 40Ah (Não Inclusas) |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 20KVA/20KW, Trifásico ou Trimono, Entrada 380/400/415V 3FNT (305~499V) e Saída 380/400/415V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 64x9Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 96,2% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1300x335x650mm 115kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | |
Potência Watts | 20K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | ±144V(24Bat*); ±192~240V (32~40Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 9Ah (Não Inclusas) |
Qtd Bat Padrão | 32 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | Unity-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 40KVA/40KW, Trifásico, Entrada 380/400/415V 3FNT (305~499V) e Saída 380/400/415V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 128x9Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 96,2% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1600x440x750mm 200kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 40K |
Potência Watts | 40K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '+-192V (32Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 0 |
Qtd Bat Padrão | 96 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 60KVA/60KW, Trifásico, Entrada 380/400/415V 3FNT (305~499V) e Saída 380/400/415V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS INTERNAS (Espaço Interno para até 40x40Ah), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 96,2% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1600x600x850mm 215kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 60K |
Potência Watts | 60K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '+-240V (40Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 0 |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | VRLA |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual.
Nobreak VERTIV EXS 80KVA/80KW, Trifásico, Entrada 380/400/415V 3FNT (305~499V) e Saída 380/400/415V 3FNT (+/-1%), Tecnologia Dupla Conversão, Saída Senoidal Pura, SEM BATERIAS (26-40 Baterias), Entrada e Saída por Bornes, Paralelismo até 4 Máquinas (4+0), THDi <3%, THDv <2%, Rendimento Online 96,2% e em Modo ECO 99%. Incluso Disjuntores de Entrada, Saída, Bypass e Bypass Manual. Gerenciamento Remoto Não Incluso. Garantia 12 Meses. AxLxP: 1600x600x850mm 230kg
Modelo | EXS |
|---|---|
Potência (VA) | 80K |
Potência Watts | 80K |
Topologia | Online |
Forma de Onda | Senoidal |
Montagem | Torre |
Tensão de Entrada (V) | 380/220V 3FNT |
Plug Entrada | Bornes |
Saída (V) | 380/220V 3FNT |
F.P. | 1,0 |
Tomada Saída | Bornes |
Qtd Tomada | 0 |
Padrão de Tomada | Bornes |
Expansão Bat? | Sim |
PN Bateria Externa | Projeto |
Link DC (Vdc) | '+-156~240V (26~40Bat) |
Bat Interna Capacidade Ah | 0 |
Qtd Bat Padrão | 40 |
Hot Swap? | Sim |
Tipo Bateria Interna | Projeto |
Slot Card | Sim |
Porta USB | Sim |
Porta Serial RS-232 | Sim DB9 |
SNMP? | Opcional |
PN SNMP | IS-UNITY-DP |
Trafo? | Não |
Garantia | 1 ano |
** Entre em contato para receber o Catálogo e Manual